宿泊税システム対応の補助金一覧
宿泊税の導入・改定に対応するレジ・PMS改修には、多くの自治体が補助金を用意しています(全額補助の例も)。 受付中の制度と期限をまとめました(2026-08-06 時点)。
受付中(期限確認済み)
| 自治体 | 制度名 | 補助率・上限 | 申請期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 宿泊税システム改修等支援 | 10/10・上限200万円/施設 | 2026-11-30 まで(予算上限あり) | 公式 |
| 大分県 | 宿泊税システム改修費補助 | 10/10・上限200万円/施設(超過は事前協議) | 2026-12-28 まで | 公式 |
| 白馬村 | 宿泊税対応システム改修事業補助金 | 定額(公式参照) | 随時 | 公式 |
| 宮崎市 | 宿泊税システム整備費補助金 | 2/3・上限50万円 | 2027-01-29 まで | 公式 |
実施中・受付状況は公式ページで確認
| 自治体 | 制度名 | 補助率・上限 | 申請期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 阿智村 | 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金 | 公式参照 | 公式ページで要確認 | 公式 |
受付終了(参考)
| 自治体 | 制度名 | 補助率・上限 | 申請期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 高山市 | 宿泊税対応システム整備費補助金 | 経費の一部(令和7年度事業) | 受付終了 | 公式 |
| 仙台市 | 宿泊税レジシステム改修補助金 | 10/10・上限150万円 | 受付終了 | 公式 |
| 札幌市 | 宿泊税システム整備費補助金 | 公式参照 | 受付終了 | 公式 |
| 釧路市 | 宿泊税システム整備費補助金 | 公式参照 | 受付終了 | 公式 |
| 長野県 | 宿泊税への対応に向けたシステム改修事業補助金 | 10/10・上限なし | 受付終了 | 公式 |
| 宮城県 | 宿泊税レジシステム改修補助金 | 10/10・原則上限150万円 | 受付終了 | 公式 |
| 広島県 | 宿泊税システム整備費補助金 | 10/10・原則上限200万円 | 受付終了 | 公式 |
| 大阪府 | 宿泊税システム改修費補助金 | 1/2・客室数に応じ上限5〜50万円 | 受付終了 | 公式 |
| 北海道 | 宿泊税システム整備費補助事業 | 1/2・上限50万円 | 受付終了 | 公式 |
補助金でシステム対応を進めたい方へ
東京都のように専用補助金がない地域もあります(2027年4月の改定では民泊・簡易宿所も課税対象に)。 申請書類の作成やシステム改修そのものの支援は、BenStayの宿泊税対応システム開発が対応しています。税率・改定情報の通知は無料の改定アラートをご利用ください。